Products
Essex Turbo Product Range

BMW Turbos Turbos that Essex Turbo supply
BMW Turbos 116d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 116d | 2.0L D | 140HP | 11 on | N47 D20A - E90N | RHV4 | I | 11658506722 - 11658513123 - 11658518205 - 8506722 - 8513123 - 8518205 | 11658506722 | Enquiry |
BMW Turbos 118d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 118d | 2.0L D | 121HP-162HP | 06- | LU ATL | TF035HL9-11TK3-VG | M | 7795497 - 4716165 - 11657795497 - 11654716165 - 7795798F - 11657795798F - 7795496 - 11657795496 - B051215107 | 49135-05761 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 118d | 2.0L D | 140HP | 07- | N47 UL Euro 5 | GTB1749VK | G | 7810189B01 - 11657810189B01 - 7810190B01 - 11657810190B01 - 7810189C02 - 11657810189C02 - 7810190C02 - 11657810190C02 | 767378-5010S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 118d | 2.0L D | 140HP | 07- | N47 UL Euro 5 | GTB1749VK | G | 7800594C02 - 11657800594C02 - 7800595C02 - 11657800595C02 - 7800594E04 - 11657800594E04 - 7800595E04 - 11657800595E04 | 767378-5014S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 118d | 2.0L D | 140HP | 11 on | N47 D20A - E90N | RHV4 | I | 11658506722 - 11658513123 - 11658518205 - 8506722 - 8513123 - 8518205 | 11658506722 | Enquiry |
BMW Turbos 120d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 120d | 2.0L D | 163HP | 10- | N47D20 | TF035HL6BS-09GFT | M | 11658519477 - 11658506721 - 11658512465 - 11658515188 - 851745203C - 1111 0700661 - 1165780875802B - 851329801A - 851947504 | 49335-00584 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 120d | 2.0L D | 150HP | 01-May | M47TU OL | GT1749V (S1) | G | 7787626F - 7787626G - 7787628G - 7794144D - 7794144SD - 11657794144 - 11657787626F - 11657787626G - 11657787628G - 11657794144D - 11657794144SD - 7794144 - 77876260 - 116577876260 - 7787627F - 7787626H - 7787627H - 7787628H - 77876261 - 116577876261 - 7787627G - 7794144E03 - 11657794144E03 - 11657787627G - 77876271 - 116577876271 - 7794140E03 - 11657794140E03 - 7794140D - 11657794140D - 7794140C - 11657794140C - 7787626D - 11657787626D | 750431-5012S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 120d | 2.0L D | 160HP | 04-May | M47TU | GT1752V (S3) REA | G | 77980551 - 116577980551 - 7793865 - 11657793865 | 750952-5014S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 120d | 2.0L D | 160HP | 04-Jul | M47-TU2 D20 | GT1749V REA | G | 7792412 - 7792412F - 11657792412 - 11657792412F - 7792413 - 11657792413 | 741785-5014S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 120d | 2.0L D | 163HP | 05- | M47 TUE-01 E46 | TF035HL6B-13TB-VG | M | 7795499K10 - 7795499 - 11657795499 - 779549907 - 1165779549907 - 7795498J09 - 11657795498J09 - 11654716166 - 4716166 - 7795498 - 7795498D704 - 11657795498 - 11657795498D704 - 779549807 - 1165779549807 - A051020121 - 7795498K10 | 49135-05671 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 120d | 2.0L D | 174HP | 07-Sep | N47D20 - N47OL | TF035HL6B-13TB-VG | M | 11657808478 - 7808478 - 11657797782 - 7797782 - 11654727470 - 4727470 - 7797781 - 11657797781 - 11658506892 - 7810203 - 8506894 - 11657810203 - 11658506894 - 7440240 - 11657440240 - 781019903D - 1165781019903D - 09010700064 | 49135-05895 | Enquiry |
BMW Turbos 123d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 123d | 2.0L D | ? | ? | N47D20 | KP35 | K | 5435-988-0030 | 5435-988-0030 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 123d | 2.0L D | 204HP | 07- | N47D20 | K16 | K | 11657804638 - 7804638 | 5316-988-0016 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 123d | 2.0L D | 204HP | 07- | N47D20 | KP35 | K | 11657804637 - 7804637 | 5435-988-0026 | Enquiry |
BMW Turbos 125i
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 125i | 2.0L P | 218HP | 11 on | N20B20 (F20) Build from Mar12 | TD04 | M | 7588938 - 11657635803 | 49U77-02003 | Enquiry |
BMW Turbos 135d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 135d | 2.0L D | TD03L4W-10TK3-4.9 | M | 8041080 | 49131-07006 | Enquiry |
BMW Turbos 135i
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 135i | 3.0L P | 302HP | 06- | Right Biturbo N54 (Cyl 1-3) N54B30 E82 / E88 | TD03L4W-10TK3-4.9 | M | 11657649289 - 11657593015 - 11654564710 - 11657563685 - 11657583863 - 7649289 - 7593015 - 4564710 - 7563685 - 7583863 | 49131-07031 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 135i | 3.0L P | 302HP | 06- | Left Biturbo N54 (Cyl 4-6) E82/E88 | TD03L4-10TK3-4.9 | M | 11657649290 - 11657593016 - 11654564711 - 11657563686 - 11657583864 - 7649290 - 7593016 - 4564711 - 7563686 - 7583864 | 49131-07041 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 135i | 3.0L P | 302HP | 06- | Left Biturbo N54 (Cyl 4-6) E82/E88 | TD03L4-10TK3-4.9 | M | 11657649291 - 11657593017 - 11657583865 - 11654564712 - 11657563687 - 7649291 - 7593017 - 7583865 - 4564712 - 7563687 | 49131-07051 | Enquiry |
BMW Turbos 1er
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 1er | M Coupe | 3.0L P | 302HP | 06- | Right Biturbo N54 (Cyl 1-3) N54B30 E82 | TD03L4W-10TK3-4.9 | M | 11657649289 - 11657593015 - 11654564710 - 11657563685 - 11657583863 - 7649289 - 7593015 - 4564710 - 7563685 - 7583863 | 49131-07031 | Enquiry | |
BMW Turbos | BMW Turbos 1er | M Coupe | 3.0L P | 302HP | 06- | Left Biturbo N54 (Cyl 4-6) E82 | TD03L4-10TK3-4.9 | M | 11657649290 - 11657593016 - 11654564711 - 11657563686 - 11657583864 - 7649290 - 7593016 - 4564711 - 7563686 - 7583864 | 49131-07041 | Enquiry | |
BMW Turbos | BMW Turbos 1er | M Coupe | 3.0L P | 302HP | 06- | Left Biturbo N54 (Cyl 4-6) E82 | TD03L4-10TK3-4.9 | M | 11657649291 - 11657593017 - 11657583865 - 11654564712 - 11657563687 - 7649291 - 7593017 - 7583865 - 4564712 - 7563687 | 49131-07051 | Enquiry |
BMW Turbos 318d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 318d | 2.0L D | 121HP-162HP | 06- | M47 TUE2-0L LU ATL | TF035HL9-11TK3-VG | M | 7795497 - 4716165 - 11657795497 - 11654716165 - 7795798F - 11657795798F - 7795496 - 11657795496 - B051215107 | 49135-05761 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 318d | 2.0L D | 140HP | 07- | N47 UL Euro 5 | GTB1749VK | G | 7810189B01 - 11657810189B01 - 7810190B01 - 11657810190B01 - 7810189C02 - 11657810189C02 - 7810190C02 - 11657810190C02 | 767378-5010S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 318d | 2.0L D | 140HP | 07- | N47 UL Euro 5 | GTB1749VK | G | 7800594C02 - 11657800594C02 - 7800595C02 - 11657800595C02 - 7800594E04 - 11657800594E04 - 7800595E04 - 11657800595E04 | 767378-5014S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 318d | 2.0L D | 140HP | 11 on | N47 D20A - E90N | RHV4 | I | 11658506722 - 11658513123 - 11658518205 - 8506722 - 8513123 - 8518205 | 11658506722 | Enquiry |
BMW Turbos 320d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | Alpina | 2.0L D | 197HP | GTB1756V | G | JKG00171F - GTB1756V - 765968-1 | 765968-1 | Enquiry | |||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | M Sport | 2.0L D | 163HP | 05- | M47 TUE-01 E46 | TF035HL6B-13TB-VG | M | 7795499K10 - 7795499 - 11657795499 - 779549907 - 1165779549907 - 7795498J09 - 11657795498J09 - 11654716166 - 4716166 - 7795498 - 7795498D704 - 11657795498 - 11657795498D704 - 779549807 - 1165779549807 - A051020121 - 7795498K10 | 49135-05671 | Enquiry | |
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | TD Compact | 2.0L D | 150HP | 01-May | M47TU OL | GT1749V (S1) | G | 7787626F - 7787626G - 7787628G - 7794144D - 7794144SD - 11657794144 - 11657787626F - 11657787626G - 11657787628G - 11657794144D - 11657794144SD - 7794144 - 77876260 - 116577876260 - 7787627F - 7787626H - 7787627H - 7787628H - 77876261 - 116577876261 - 7787627G - 7794144E03 - 11657794144E03 - 11657787627G - 77876271 - 116577876271 - 7794140E03 - 11657794140E03 - 7794140D - 11657794140D - 7794140C - 11657794140C - 7787626D - 11657787626D | 750431-5012S | Enquiry | |
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 120HP | 04-May | M47TU E49 Euro 4 4 Cyl | GTA1749V | G | 7790312D - 7790312E - 7790312F - 7790314F - 11657790312D - 11657790312E - 11657790312F - 11657790314F | 733701-5009S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 121HP | 06-Aug | M47TU UL | GT1749V | G | 7790223D03 - 7790223C | 740911-5006S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 136HP | 99- | M47D E46 | GT1549V | G | 11652247901104 - 11652247297F - 11652247297G - 11652248901G - 11652248905G - 11652247297H - 11652247901H - 11652247905H | 700447-5007S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 150HP | 01-May | M47TU OL | GT1749V (S1) | G | 7787626F - 7787626G - 7787628G - 7794144D - 7794144SD - 11657794144 - 11657787626F - 11657787626G - 11657787628G - 11657794144D - 11657794144SD - 7794144 - 77876260 - 116577876260 - 7787627F - 7787626H - 7787627H - 7787628H - 77876261 - 116577876261 - 7787627G - 7794144E03 - 11657794144E03 - 11657787627G - 77876271 - 116577876271 - 7794140E03 - 11657794140E03 - 7794140D - 11657794140D - 7794140C - 11657794140C - 7787626D - 11657787626D | 750431-5012S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 150HP | 05-Jun | M47 TU | GT1756V | G | 11657794020G - 11657794021G - 11657794022G - 11657794020H07 - 11657794021H07 - 11657794022H07 - 7794021K10 - 11657794021K10 - 11657794020F | 762965-5017s | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 150HP | 05- | M47TUD20 - M47 TUD20 | GT1749V | G | 7790992C - 7790992H - 7790992I - 7790994H - 7790994I - 11657790992C - 11657790992H - 11657790992I - 11657790994H - 11657790994I - 7790992D | 731877-5009S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 160HP | 04-Jul | M47-TU2 D20 | GT1749V REA | G | 7792412 - 7792412F - 11657792412 - 11657792412F - 7792413 - 11657792413 | 741785-5014S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 163HP | 05- | M47 TUE-01 E46 | TF035HL6B-13TB-VG | M | 7795499K10 - 7795499 - 11657795499 - 779549907 - 1165779549907 - 7795498J09 - 11657795498J09 - 11654716166 - 4716166 - 7795498 - 7795498D704 - 11657795498 - 11657795498D704 - 779549807 - 1165779549807 - A051020121 - 7795498K10 | 49135-05671 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 163HP | 10- | N47D20 - E90N | TF035HL6BS-09GFT | M | 11658519476 - 11658519475 - 11658517453 - 11658517452 - 11658513299 - 11658513298 - 8517452 03C - 1111 0700661 | 49335-00642 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 163HP | 10- | N47D20 | TF035HL6BS-09GFT | M | 11658519477 - 11658506721 - 11658512465 - 11658515188 - 851745203C - 1111 0700661 - 1165780875802B - 851329801A - 851947504 | 49335-00584 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 174HP | 07-Sep | N47D20 - N47OL | TF035HL6B-13TB-VG | M | 11657808478 - 7808478 - 11657797782 - 7797782 - 11654727470 - 4727470 - 7797781 - 11657797781 - 11658506892 - 7810203 - 8506894 - 11657810203 - 11658506894 - 7440240 - 11657440240 - 781019903D - 1165781019903D - 09010700064 | 49135-05895 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | N/K | 11 on | 0D/N47-D20C 6VXL 5DR CBI DIESEL | RHV4 | I | 110602 - 0113-03 - 781232103 - C03 | 781232103 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 320d | 2.0L D | 08- | N/K | TF035HL6B-13TB-VG | M | N/K ?? | 49335-00230 | Enquiry |
BMW Turbos 320i
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 320i | 2.0L P | 184HP | 11 on | N20B20 (F30) Build from Mar12 | TD04 | M | 7588938 - 11657635803 | 49U77-02003 | Enquiry |
BMW Turbos 325d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 325d | 2.5L D | 228HP | 05- | M57TU2 Euro 4 | GTB2260VK | G | 7796311M12 - 11657796311M12 - 7796311E - 11657796311E - 7796311H07 - 11657796311H07 - 7796311108 - 11657796311108 - 7796311J09 - 11657796311J09 - 7796311K10 - 11657796311K10 - 7796312M12 - 11657796312M12 - 7796312014 - 11657796312014 - 7796312P15 - 11657796312P15 | 758352-5026S | Enquiry |
BMW Turbos 328i
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 328i | 2.0L P | 242HP | 11 on | N20B20 (F30) Build from Oct11 | TD04 | M | 7588938 - 11657635803 | 49U77-02003 | Enquiry |
BMW Turbos 330d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 330d | 2.9L D | 184HP | 00-04 | M57D E46 | GT2256V | G | 22499509 - 22499519 - 2248834E - 116522499509 - 116522499519 - 11652248834E | 704361-5006S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 330d | 3.0L D | 184HP | 04- | M57TU E46 E83 (E46 Body Style) | GT2260V | G | 7790328D - 7790326G - 7790326H - 7790326K08 - 7790328K08 - 11657790328D - 11657790326G - 11657790326H - 11657790326K08 - 11657790328K08? 7790328J - 11657790328J | 728989-5018S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 330d | 3.0L D | 217HP | 06- | M57TU-TU2 (E46 Body Style) | GT2260V | G | 7790309E - 7790309F - 7790309H - 7790309K - 7790311K - 11657790309E - 11657790309F - 11657790309H - 11657790309K - 11657790311K | 750773-5015S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 330d | 3.0L D | 228HP | 08- | M57TU2 Euro 4 | GTB2260VK | G | 7796311M12 - 11657796311M12 - 7796311E - 11657796311E - 7796311H07 - 11657796311H07 - 7796311108 - 11657796311108 - 7796311J09 - 11657796311J09 - 7796311K10 - 11657796311K10 - 7796312M12 - 11657796312M12 - 7796312014 - 11657796312014 - 7796312P15 - 11657796312P15 | 758352-5026S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 330d | 3.0L D | 255HP | 08- | N57DOL - N57 OL | GTB2260VK | G | 7799759G06 - 7799759F06 - 11657799759F06 - 7799758G07 - 11657799758G07 - 7799758F06 - 7799759G07 - 11657799758F06 - 11657799759G07 | 777853-5013S | Enquiry |
BMW Turbos 335d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 335d | 2.0L D | TD03L4W-10TK3-4.9 | M | 8041080 | 49131-07006 | Enquiry | |||||
BMW Turbos | BMW Turbos 335d | Twin Turbo | 3.0L D | 286HP | 06- | M57D30TU2 | BV39 | K | 7802587 - 11657802587 - 10009880000 - 1000-988-0000 (Small) | 5439-988-0089 | Enquiry | |
BMW Turbos | BMW Turbos 335d | Twin Turbo | 3.0L D | 286HP | 06- | M57D30TU2 | K26 | K | 7802588 - 116557802588 - 10009880000 - 1000-988-0000 (Large) | 5326-988-0001 | Enquiry |
BMW Turbos 335i
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 335i | 3.0L P | 302HP | 06- | Right Biturbo N54 (Cyl 1-3) N54B30 E90/E91/E92/E93 | TD03L4W-10TK3-4.9 | M | 11657649289 - 11657593015 - 11654564710 - 11657563685 - 11657583863 - 7649289 - 7593015 - 4564710 - 7563685 - 7583863 | 49131-07031 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 335i | 3.0L P | 302HP | 06- | Left Biturbo N54 (Cyl 4-6) E90/E91/E92/E93 | TD03L4-10TK3-4.9 | M | 11657649290 - 11657593016 - 11654564711 - 11657563686 - 11657583864 - 7649290 - 7593016 - 4564711 - 7563686 - 7583864 | 49131-07041 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 335i | 3.0L P | 302HP | 06- | Left Biturbo N54 (Cyl 4-6) E90/E91/E92/E93 | TD03L4-10TK3-4.9 | M | 11657649291 - 11657593017 - 11657583865 - 11654564712 - 11657563687 - 7649291 - 7593017 - 7583865 - 4564712 - 7563687 | 49131-07051 | Enquiry |
BMW Turbos 518d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 518d | 2.0L D | 190HP | 14 on | B47D20 - F10/F11 - 4 Cyl Euro 6 | GTD1752VRK | G | 11658570083 - 8570083 | 819976-5012S | Enquiry |
BMW Turbos 520d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 520d | 2.0L D | 136HP | 99- | M47D E46 | GT1549V | G | 11652247901104 - 11652247297F - 11652247297G - 11652248901G - 11652248905G - 11652247297H - 11652247901H - 11652247905H | 700447-5007S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 520d | 2.0L D | 150HP | 01-May | M47TU OL | GT1749V (S1) | G | 7787626F - 7787626G - 7787628G - 7794144D - 7794144SD - 11657794144 - 11657787626F - 11657787626G - 11657787628G - 11657794144D - 11657794144SD - 7794144 - 77876260 - 116577876260 - 7787627F - 7787626H - 7787627H - 7787628H - 77876261 - 116577876261 - 7787627G - 7794144E03 - 11657794144E03 - 11657787627G - 77876271 - 116577876271 - 7794140E03 - 11657794140E03 - 7794140D - 11657794140D - 7794140C - 11657794140C - 7787626D - 11657787626D | 750431-5012S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 520d | 2.0L D | 150HP | 06- | M47TU E60/61 | GTB1752V | G | 11657794020G - 11657794021G - 11657794022G - 11657794020H07 - 11657794021H07 - 11657794022H07 - 7794021K10 - 11657794021K10 - 11657794020F | 762965-5017S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 520d | 2.0L D | 163HP | 10- | N47D20 - E90N | TF035HL6BS-09GFT | M | 11658519476 - 11658519475 - 11658517453 - 11658517452 - 11658513299 - 11658513298 - 8517452 03C - 1111 0700661 | 49335-00642 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 520d | 2.0L D | 163HP | 10- | N47D20 | TF035HL6BS-09GFT | M | 11658519477 - 11658506721 - 11658512465 - 11658515188 - 851745203C - 1111 0700661 - 1165780875802B - 851329801A - 851947504 | 49335-00584 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 520d | 2.0L D | 174HP | 07-Sep | N47D20 - N47OL | TF035HL6B-13TB-VG | M | 11657808478 - 7808478 - 11657797782 - 7797782 - 11654727470 - 4727470 - 7797781 - 11657797781 - 11658506892 - 7810203 - 8506894 - 11657810203 - 11658506894 - 7440240 - 11657440240 - 781019903D - 1165781019903D - 09010700064 | 49135-05895 | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 520d | 2.0L D | 190HP | 14 on | B47D20 - F10/F11 - 4 Cyl Euro 6 | GTD1752VRK | G | 11658570083 - 8570083 | 819976-5012S | Enquiry |
BMW Turbos 520i
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 520i | 2.0L P | 184HP | 11 on | N20B20 (F10/F11) Build from Sep11 | TD04 | M | 7588938 - 11657635803 | 49U77-02003 | Enquiry |
BMW Turbos 525d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 525d | 2.5L D | 163HP | 00-03 | M51 - M57D E39 | GT2052V | G | 77814359 - 7780199D - 860049 - 116577814359 - 11657780199D - 1165860049 - 7781434 - 7781435 - 11657781434 - 11657781435 - 7780199C - 11657780199C | 710415-5003S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 525d | 2.5L D | 194HP | 04- | M57TU | GT2056V | G | 11657791758G - 11657791709E - 11657791709G - 11657791709I - 11657791758I - 11657791709K - 11657791758K - 11657791709H (E60/61 Body Style) | 750080-5018S | Enquiry |
BMW Turbos 528i
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 528i | 2.0L P | 242HP | 11 on | N20B20 (F10/F11) Build from Sep11 | TD04 | M | 7588938 - 11657635803 | 49U77-02003 | Enquiry |
BMW Turbos 530d
Make of Car |
Model | Model type | Engine (Displacement) | Power (HP) | Year | Engine Code (Engine Model) |
Turbo Model | Key Manufacturer | OEM Part No. (OE Part Number) |
Previous Part No. |
Latest Part No. |
More Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW Turbos | BMW Turbos 530d | 2.9L D | 184HP | 99-03 | M57D, E38, E39 | GTV2556V | G | 2248906G - 2248906H - 22489069 - 2247691F - 2247691G - 2247691H - 2248906I08 - 2248907H - 11652248906G - 11652248906H - 116522489069 - 11652247691F - 11652247691G - 11652247691H - 11652248906I08 - 11652248907H | 454191-5015S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 530d | 2.9L D | 218HP | 03- | M57TU | GT2260V REA | G | 7790306G - 7790306J - 7790306L - 7790308G - 7790308L - 7790308N - 11657790306G - 11657790306J - 11657790306L - 11657790308G - 11657790308L - 11657790308N | 742730-5018S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 530d | 3.0L D | 218HP | 02-Aug | M57DTUE65 - M57N 6 Zyl. E60 / E61 | GT2260V | G | 7789083E - 7789083H - 7789083J - 7789083L09 - 11657789083E - 11657789083H - 11657789083J - 11657789083L09 - 778908G - 1165778908G - 7789081G - 11657789081G | 725364-5021S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 530d | 3.0L D | 228HP | 05- | M57-TU2 E60/E61/E65 Euro 4 | GTB2260VK | G | 7794260O14 - 11657794260O14 - 7794260Q16 - 11657794260Q16 - 7794260R17 - 11657794260R17 - 7794260 - 11657794260 - 7794259H - 7794260014 - A7794259H - A7794260014 - 7794259F - 11657794259F - 7794259K10 - 11657794259K10 - 7794259L - 11657794259L - 7794259M12 - 11657794259M12 - 7794259N13 - 11657794259N13 - 7794259O14 - 11657794259O14 | 758351-5024S | Enquiry | ||
BMW Turbos | BMW Turbos 530d | 3.0L D | 255HP | 08- | N57DOL - N57 OL Euro 5 | GTB2260VK | G | 7799759G06 - 7799759F06 - 11657799759F06 - 7799758G07 - 11657799758G07 - 7799758F06 - 7799759G07 - 11657799758F06 - 11657799759G07 | 777853-5013S | Enquiry |
BMW Turbos 535d
Make of Car |
